워드프레스 DB테이블 구조
각 테이블의 역활을 알아보자.
| 테이블 | 비고 |
|---|---|
| wp_posts | 포스트글이 저장되는 테이블 페이지와 네비게이션 메뉴 아이템 포함 |
| wp_postmeta | 각 포스트 연관 메타데이터 플러그인 정보 |
| wp_terms | 포스트글 링크, 카테고리 포스트 태그저장 |
| wp_options | 어드민 패널에 설정된 옵션 들 |
| wp_links | 링크와 연관된 정보 |
| wp_commentmeta | 각 코멘트 메타데이터 |
| wp_term_taxonomy | wp_terms 테이블 저장된 엔트리 카테고리, 링크, 태크 분류 이름 저장 |
| wp_usermeta | 사용자에 대한 메타데이터 |
| wp_users | 사용자 정보 테이블 |
| wp_term_relationships | 관계정의 테이블, 포스트, 링크 카테고리등의 관계. |
아래는 테이블 관계도이다.

공식사이트 참조=>
Database Description « WordPress Codex

